当前位置:首页 > ios怎么taptap登陆 > 天平衡器 > 分析天平 > FA/JA-J型电子密度(比重)分析天平
详细介绍
型 号 | 大称量 | 小读数 | 外 形 尺 寸 | 外 包 装 尺 寸 | 净 重 |
FA2104J | 210g | 0.1mg | 350×215×340mm | 480mm×375mm×515mm | 6.8kg |
FA2004J | 200g | 0.1mg | 350×215×340mm | 480mm×375mm×515mm | 6.8kg |
FA1004J | 100g | 0.1mg | 350×215×340mm | 480mm×375mm×515mm | 6.8kg |
JA5003J | 500g | 1mg | 350×215×340mm | 480mm×375mm×515mm | 6.8kg |
JA3003J | 300g | 1mg | 350×215×340mm | 480mm×375mm×515mm | 6.8kg |
JA2003J | 200g | 1mg | 350×215×340mm | 480mm×375mm×515mm | 6.8kg |
产品咨询