当前位置:首页 > ios怎么taptap登陆 > ios在哪下载taptap游戏 > CVD > GSL-1700X-HVC1700℃二通道混气真空CVD气相沉积
详细介绍
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 管式炉 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源,电子/电池 |
工作电压: | AC 208-240V单相, 50/60Hz |
型号 | GSL-1700X-HVC |
壳体 | 内炉膛表面涂有美国进口的高温氧化铝涂层可以提高设备的加热效率,同时也可以延长仪器的使用寿命 |
保温材料采用高纯氧化铝纤维,环保节能,减少热量的损失 | |
真空泵和气体混合系统位于移动架上,方便移动 | |
仪器上已经安装高真空法兰,阀门,高真空机组 | |
炉管 | 材质:高纯氧化铝陶瓷管 |
一根高纯氧化铝陶瓷管已经安装在炉子上 | |
(标配尺寸) | (60mm)0.D.xI.D.(50mm)x1000mm |
(选配尺寸) | (80mm)0.D.xI.D.(70mm)x1000mm |
功率: | 6KW |
工作电压: | AC208-240V单相,50/60Hz |
加热元件: | 8根1800°cgradeMoSi2heatingelement |
工作温度: | 最高工作温度.:1650°C(<2h) |
连续工作温度 | 1600°C |
升温速率 | ≤5°C/min |
加热区长度 | 457mm(18”) |
温控系统 | 采用PID方式自动控制,并可设置30段升降温程序 |
控温精度:±1°C | |
控温仪表操作视频 | |
热电偶:B~型,已经安装在炉内 | |
真空法兰 | 一对不锈钢真空密封法兰已经安装 |
法兰上带有一机械压为表 | |
两个精密针阀 | |
一个KF-25连接器和KF-25转KF-40抽气接口 | |
一个1/4~卡套接买 | |
1700℃二通道混气真空CVD系统外形尺寸 | 550x380x520mm |
高真空机组 | 功率:100~110W |
工作电压 | AC208-240V单相,50/60Hz |
外形尺寸 | 600(L)x600(W)x700(H),mm |
壳体 | |
壳体尺寸 | 600(L)x600(W)x700(H),mm |
最大承载量 | 600Lbsontop |
分子泵控制面板 | LCD数字显示 |
控制面板 | 一键操作:按下"start”键后,隔膜泵和涡轮分子泵将会启动(隔膜泵先启动等真空度达到10-2mbar后,分子泵自动启动) |
系统控制旋转速率 | 根据腔体内的真空度,系统自动控制旋片泵的旋转速率 |
抽气速率 | N2:33L/s |
He:39L/s(2340L/minute) | |
H2:32L/s | |
工作范围 | 1000mbarto<1E-7mbar |
质子流量控制器 | |
壳体 | 采用316不锈钢制作 |
混气箱尺寸:Φ80X120mm | |
外形尺寸:600(L)x600(W)x700(H),mm | |
MPC控制面板(Click”to"enlarge),可根据客户要求定制 | |
功率 | 18W |
工作电压 | AC208-240V,单相,50/60Hz |
质保期 | 一年质保期,相关耗材除外,如炉管,密封圈,等易耗件 |
产品咨询